3相/AC200V級 50HZ/60HZ
●インバータ制御・HG型巻上機(マシンルームレス)
*D種接地工事
定格速度 | 巻上機型式 | 積載荷重 | モーター定格容量 | 建屋側遮断機 | 電源設備容量 | 電源設備側 電線こう長(m) | |||||||
5.5㎟ | 8㎟ | 14㎟ | 22㎟ | 38㎟ | 60㎟ | 100㎟ | 150㎟ | ||||||
CV-3C 37A | CV-3C 46A | CV-3C 63A | CV-3C 81A | CV-3C 110A | CV-3C 140A | CV-3C 185A | CV-3C 235A | ||||||
[m/min] | [KG] | [KW] | [AT] | [KVA] | − | CVT 59A | CVT 81A | CVT 105A | CVT 145A | CVT 185A | CVT 250A | CVT 320A | |
30 | HG | 1000 | 4 | 40 | 9 | 79 | 115 | 197 | 298 | 488 | 723 | ||
− | 115 | 197 | 298 | 488 | 723 | ||||||||
2000 | 7.5 | 60 | 16 | − | 109 | 165 | 269 | 399 | |||||
63 | 109 | 165 | 269 | 399 | |||||||||
3000 | 11 | 100 | 23 | − | 184 | 272 | 405 | 539 | |||||
112 | 184 | 272 | 405 | 539 | |||||||||
4000 | 15 | 125 | 30 | 140 | 207 | 307 | 409 | ||||||
140 | 207 | 307 | 409 | ||||||||||
5000 | 18.5 | 150 | 35 | − | 170 | 253 | 337 | ||||||
115 | 170 | 253 | 337 | ||||||||||
6000 | 22 | 175 | 41 | − | 212 | 283 | |||||||
143 | 212 | 283 | |||||||||||
45 | HG | 1000 | 6.2 | 50 | 13 | − | 129 | 195 | 319 | 472 | |||
75 | 129 | 195 | 319 | 472 | |||||||||
2000 | 11 | 100 | 23 | − | 184 | 272 | 405 | 539 | |||||
112 | 184 | 272 | 405 | 539 | |||||||||
3000 | 18.5 | 150 | 35 | − | 170 | 253 | 337 | ||||||
115 | 170 | 253 | 337 | ||||||||||
4000 | 22 | 175 | 41 | − | 212 | 283 | |||||||
143 | 212 | 283 | |||||||||||
5000 | 30 | 200 | 56 | − | 156 | 208 | |||||||
105 | 156 | 208 | |||||||||||
6000 | 37 | 250 | 70 | − | 175 | ||||||||
131 | 175 | ||||||||||||
60 | HG | 1000 | 9 | 75 | 18 | − | 136 | 223 | 331 | ||||
90 | 136 | 223 | 331 | ||||||||||
2000 | 15 | 125 | 28 | 140 | 207 | 307 | 409 | ||||||
140 | 207 | 307 | 409 | ||||||||||
3000 | 22 | 175 | 39 | − | 212 | 283 | |||||||
143 | 212 | 283 | |||||||||||
4000 | 30 | 200 | 53 | − | 156 | 208 | |||||||
105 | 156 | 208 | |||||||||||
5000 | 37 | 250 | 63 | − | 175 | ||||||||
131 | 175 | ||||||||||||
6000 | 45 | 300 | 79 | − | |||||||||
138 |
[注意事項]
1)電線サイズ、電線こう長は参考値です。実際の選定は協調を考慮し電気工事側で行って下さい。
2)電源側に漏電ブレーカ、漏電継電器、漏電警報器を使用する場合は、インバータ用または高調波及び高周波に対して不要動作しない機器を使用して下さい。
3)この内容は、予告なく変更することがあります。
4)上記以外の仕様のロープ式エレベーターに関しては、お手数ですが弊社までお問合せ下さい。
3相/AC200V級 50HZ
*D種接地工事
定格速度 | 積載荷重 | モーター定格容量 | モーター台数 | 建屋側遮断機 | 電源設備容量 | 電源設備側 電線こう長(m) | ||||
100㎜₂ | 150㎜₂ | 200㎜₂ | 250㎜₂ | 325㎜₂ | ||||||
CV-3C 185A | CV-3C 235A | CV-3C 275A | CV-3C 305A | CV-3C 350A | ||||||
[m/min] | [KG] | [KW] | [台] | [AT] | [KVA] | CVT 250A | CVT 320A | CVT 380A | CVT 430A | CVT 500A |
30 | 2000 | 40 | 1 | 250 | 64 | − | 134 | 164 | 188 | 220 |
101 | 134 | 164 | 188 | 220 | ||||||
30 | 3000 | 28×2 | 2 | 350 | 90 | − | − | 276 | ||
206 | 235 | 276 | ||||||||
20 | 4000 | 28×2 | 2 | 350 | 90 | − | − | 276 | ||
206 | 235 | 276 | ||||||||
20 | 5000 | 33×2 | 2 | 400 | 108 | − | 228 | |||
195 | 228 | |||||||||
20 | 6000 | 47×2 | 2 | 600 | 146 | |||||
3相/AC200V級 60HZ
*D種接地工事
定格速度 | 積載荷重 | モーター定格容量 | モーター台数 | 建屋側遮断機 | 電源設備容量 | 電源設備側 電線こう長(m) | ||||
100㎜₂ | 150㎜₂ | 200㎜₂ | 250㎜₂ | 325㎜₂ | ||||||
CV-3C 185A | CV-3C 235A | CV-3C 275A | CV-3C 305A | CV-3C 350A | ||||||
[m/min] | [KG] | [KW] | [台] | [AT] | [KVA] | CVT 250A | CVT 320A | CVT 380A | CVT 430A | CVT 500A |
30 | 2000 | 48 | 1 | 300 | 77 | − | - | 137 | 156 | 184 |
101 | 112 | 137 | 156 | 184 | ||||||
30 | 3000 | 29×2 | 2 | 350 | 93 | − | − | 266 | ||
199 | 227 | 266 | ||||||||
20 | 4000 | 29×2 | 2 | 350 | 93 | − | − | 266 | ||
199 | 227 | 266 | ||||||||
20 | 5000 | 34×2 | 2 | 400 | 109 | − | − | |||
192 | 225 | |||||||||
20 | 6000 | 48×2 | 2 | 600 | 153 | |||||
[注意事項]
1)電線サイズ、電線こう長は参考値です。実際の選定は協調を考慮し電気工事側で行って下さい。
2)電源側に漏電ブレーカ、漏電継電器、漏電警報器を使用する場合は、インバータ用または高調波及び高周波に対して不要動作しない機器を使用して下さい。
3)油圧式に関しては電動機が2台の場合、エレベーター盤側のブレーカを2系統に分けての受電が可能です。
4)この内容は、予告なく変更することがあります。
5)上記の数値は概算です。カゴサイズ等により数値が大きく変わる場合がございますので、お手数ですが弊社までお問合せ下さい。